Once Human : La guerre contre la triche continue !
Chers Metas, l'équipe de Once Human a frappé fort contre la triche du 15 au 21 mai 2026. Au total, 78 joueurs ont été bannis, dont 36 publiquement sanctionnés pour utilisation de logiciels de triche et 7 pour avoir perturbé malicieusement le jeu des autres. Ça ne rigole plus !
L'IA de détection est en constante amélioration, mais des faux positifs restent possibles. Si vous pensez avoir été banni à tort, n'hésitez pas à faire appel via l'interface en jeu. L'équipe de développement s'excuse pour la gêne occasionnée.
Les tricheurs dans le viseur
Grâce à vos signalements, les comportements de triche les plus courants ont été identifiés : wall-hacking, core-hacking, wall-vision et auto-aiming. Les équipes ont réagi rapidement pour contrer ces pratiques. De plus, l'exploitation malveillante de bugs et les tentatives de nuire au gameplay des autres sont également traquées.
La promesse est claire : un environnement de jeu sain et équitable pour tous les Metas. Les sanctions seront appliquées en fonction de la gravité des faits, avec une escalade pour les récidivistes. On compte sur vous pour maintenir l'intégrité du jeu !
Signalement et compensation : vos outils pour un jeu propre
Si vous êtes témoin de triche ou pensez avoir été banni par erreur, contactez le service client officiel. Pour signaler un joueur, utilisez le système de signalement en jeu, le service client officiel ou la plateforme de feedback. En cas de bannissement injuste, une réponse vous sera apportée sous 24 heures et le plan de compensation sera amélioré.
Durant cette période, 196 compensations ont été accordées à 87 joueurs affectés par la triche. La couverture actuelle ne peut pas prendre en compte tous les cas, mais l'équipe travaille à améliorer les algorithmes et étendre la protection. Votre feedback est essentiel !
Les bannis de la semaine
Voici la liste des joueurs sanctionnés pour triche grave (du 15 au 21 mai) :
| Region | Server | Name | ID | Nickname | Ban Duration | Ban Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | Vanilla-A0001 | 1570**701 | A**ngg | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Europe | Hardcore-A0001 | 1576**934 | Iul* | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Europe | Hardcore-A0001 | 1578**623 | H**tl | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Europe | AosPrivateServer | 1578**864 | A**ngg | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Softcore-A0001 | 1547**664 | _**_ | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Softcore-A0001 | 1547**827 | -**NG- | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**752 | 组合组* | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**263 | .**mbx.xhzusa( | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**850 | P**drog.Samiok | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**403 | x**nn | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**990 | x**inji | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**354 | x**ilili | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**412 | x**un | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**521 | x** | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**828 | x**lllliilili | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**846 | 疯**. | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**851 | 国.* | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**257 | 赛**.... | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**252 | K**chi姐姐 | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**445 | .**IQ...... | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**899 | 火腿* | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**924 | T**r.... | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**481 | 大**.... | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**088 | R**enny150 | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**455 | x** | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**792 | R**iro | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**302 | L**aaa | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**910 | l**illi | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**032 | o**po | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**750 | U**yu哇 | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**729 | Y**H | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**459 | .**C. | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**765 | o**iooioioi | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**194 | 卡**拉 | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Vanilla-A0001 | 1547**710 | 朗**酒 | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking | |
| Southeast Asia | Softcore-A0001 | 1547**662 | D**i' | 3600days | Use of Unauthorized Software & Malicious Code Cracking |
Note : Le serveur indiqué est celui où le bannissement a été prononcé.
Tolérance zéro pour le langage inapproprié
Du 15 au 21 mai, 139 sanctions ont été émises pour violations du langage :
- 30 jours : 1 cas
- 7 jours : 6 cas
- 1 jour : 100 cas
- 2 heures : 32 cas
(La liste des joueurs bannis pour langage inapproprié n'est pas fournie en raison de la place limitée).
Le système de restriction du chat est en constante amélioration, avec un filtrage intelligent et des processus de vérification manuelle plus précis. L'objectif : une communication plus fluide et agréable pour tous.
N'oubliez pas : chaque échange positif contribue à la beauté du monde de Nalcott. Utilisez des mots gentils, créez des souvenirs et protégez cet univers !
Et après ?
L'équipe de Once Human continue d'identifier les nouvelles formes de triche et d'enquêter rétroactivement. Les comptes associés aux tricheurs sont également bannis. Restez vigilants et signalez toute activité suspecte !
Exploitation malveillante des mécaniques du jeu
Les joueurs qui exploitent intentionnellement les mécaniques du jeu pour perturber les autres (par exemple, en bloquant des routes avec des véhicules ou en interférant délibérément) seront également sanctionnés. Le fair-play est de mise !